Основная Информация.
Модель №.
BSX-X1229
Вес
<0,5 кг
экспортный рынок
глобального значения
цветная печать
cmyk или pantone
образец
чистый образец бесплатно
время подвода образца
3-5 дней
Транспортная Упаковка
Poly Bag and a=B Carton
Характеристики
various size available
Торговая Марка
Top&Top
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4819200000
Производственная Мощность
20000 PCS Per a Week
Описание Товара

Название продукта: Лучшая цена все виды бумаги в сложенном виде косметический картонной коробки
Косметическом салоне является нашим преимуществом. Мы делаем все виды коробок, таких как подарочная упаковка, окно Карты, окно и окно окне дисплея и всех видов упаковке мы сделали с бумагой материалов
Установите флажок косметического слоя бумаги материалов: 300g C1S + белой платы
Бумага косметические окно цвет и отделка: 4 1 C, матовое ламинирование
Косметический бумаги: Различных размеров, мы можем сделать по требованию клиента.
OEM Service, мы можем сделать упаковку в соответствии с требованием клиента, таких как размер и цвет, материалы и отделка может потребоваться по клиенту. Обложки альбомов питания по клиенту.
Пункт: | Лучшая цена все виды бумаги в сложенном виде косметический картонной коробки |
Материалы: | Artpaper/C1S белой платы/подарочная бумага/крафт-бумаги/текстуру бумаги |
Размер: | Клиент нестандартного формата |
Дизайн | Мы предоставляем шаблона( умирают линия), и установить свои собственные разработки в шаблон, а затем мы распечатать. |
Формат картины: | Adobe Illustrator/ PDF / EPS |
Отделка: | Глянцевое или матовое ламинирование/ глянцевая или матовая лак/UV покрытие/месте УФ/или тиснения фольгой hotstamping debossing//flocking покрытие /shinny покрытие питания и температуры охлаждающей жидкости |
Использование: | Установите флажок для упаковки косметической продукции. |
Пример: | Бесплатно для простой картонной коробки с помощью цифровой печати, если для жестких окно добавления опции окончательной обработки необходимо USD 80-USD 160 для образца. |
Пример: Время выполнения заказа | 3-5дней, в зависимости от опции окончательной обработки. |
Масса время выполнения продукции: | 7-20дней, в соответствии с различным количеством. |
Условия поставки: | Мы согласны с тем EXW, ФОБ, CFR и CIF, DDU, DDP и т. Д. Вы можете выбрать один из которых является наиболее удобным и эффективным с точки зрения затрат для вас. |
Преимущество: | Низкие цены, высокое качество, быстрый срок поставки, лучшее обслуживание. |

